
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 06:17 | 07:26 | 69 分鐘 |
2 | 05:20 | 05:47 | 27 分鐘 | |
3 | 03:42 | 05:07 | 85 分鐘 | |
4 | 2021-03-02 | 15:05 | 17:36 | 152 分鐘 |
5 | 12:56 | 15:02 | 126 分鐘 | |
6 | 11:18 | 12:24 | 66 分鐘 | |
7 | 11:14 | 11:16 | 2 分鐘 | |
8 | 10:14 | 11:10 | 57 分鐘 | |
9 | 09:04 | 10:11 | 67 分鐘 | |
10 | 04:26 | 05:40 | 73 分鐘 | |
11 | 2021-03-01 | 17:50 | 18:03 | 13 分鐘 |
12 | 17:17 | 17:44 | 27 分鐘 | |
13 | 12:15 | 12:22 | 7 分鐘 | |
14 | 09:26 | 12:10 | 164 分鐘 | |
15 | 09:22 | 09:23 | 1 分鐘 | |
16 | 06:18 | 07:31 | 72 分鐘 | |
17 | 04:21 | 05:54 | 93 分鐘 | |
18 | 04:12 | 04:14 | 1 分鐘 | |
19 | 03:31 | 04:08 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g81.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
